Progress quickly with Storm 20.
Mælt með fyrir krakka sem eru á bilinu 115cm til 130cm.
Frábært aðhliða barnahjól/fjallahjól sem ræður vel við ójöfnur og möl þökk sé næmum frammdempara og breiðum dekkjum
Storm 20’s lightweight, durable aluminum frame and size-specific fork travel of 63mm combine with a simple, lightweight drivetrain, quality mechanical disc brakes and optimized fit for riders from 4’2” to 4’8”, building and a love for dirt that’ll last a lifetime.
Details

| Frame | Aluminum, 9x135mm QR, 20" |
| Fork | SR Suntour XCT Coil w/Soft Spring and Preload, 63mm, 9X100 QR |
| Rear Shifter | Shimano SL-RV200-6R, 6sp, gripshift |
| Rear Derailleur | Shimano TZ-500, 6sp, Direct mount |
| Crankset | Alloy 3pc, 140mm, 28T Narrow Wide |
| Bottom Bracket | Sealed bearing, ST 68mm |
| Cassette | Shimano MF-TZ500-6, 14-28T, 6sp, Freewheel |
| Chain | KMC Z6 |
| Front Brake | Tektro Aries, Resin pads, Mechanical Disc |
| Front Brake Rotor | 6-Bolt, 160mm |
| Rear Brake | Tektro Aries 160mm Mechanical Disc |
| Rear Brake Rotor | 6-Bolt, 160mm |
| Brake Levers | Tektro Aries alloy Jr. Levers w/reach adjust |
| Handlebar | Alloy Jr. Riser, 540mm, 30mm Rise |
| Stem | Alloy 35mm Length, 31.8mm Clamp |
| Seatpost | Norco Alloy 27.2mm, 250mm length |
| Headset | External Cup Ball Bearing, 1-1/8" EC 34 |
| Headset Spacer | 1x10mm , 2x5mm |
| Saddle | Norco Youth, Steel Rail |
| Grips | Norco Youth, 115mm Length |
| Pedals | Jr. MTB Flat, 9/16" |
| Seatpost Clamp | Norco Alloy Bolted, 31.8mm ID |
| Front Hub | Formula DC-1420 , 9x100mm QR, 28h, 6-bolt |
| Rear Hub | Formula DC-31R-7S, 9x100mm QR, Freewheel, 28h, 6-bolt |
| Rims | Aluminum DW, 28h, 20" MTB |
| Front Tire | CY Trail, 20x2.25", Wire |
| Rear Tire | CY Trail, 20x2.25", Wire |
| Spokes/Nipples | Stainless Steel w/Brass Nipples - Black |
| Weight | 10.63 kg (23.4 lbs) |
Geometry
| Wheel Size | 20" | |
|---|---|---|
| Travel (mm front) | 63 | |
| Reach | 330 | |
| Stack | 418 | |
| HTA | Head Tube Angle | 65 |
| OS | Fork Offset | 40 |
| ST | Seat Tube Length | 255 |
| STA | Effective Seat Tube Angle | 73 |
| RC | Rear Centre Length | 338 |
| BB | Bottom Bracket Drop | 7 |
| BBH | Bottom Bracket Height | 253 |
| HTT | Horizontal Top Tube | 458 |
| WB | Wheelbase | 904 |
| SOH | Standover | 467 |
| HT | Head Tube Length | 90 |
| Trail | 77 | |
| Recommended Seatpost Drop | 0 | |
| Maximum Post Insertion | 233 | |
| Stem Length | 45 | |
| Crank Length | 140 | |
| Tire Size | 2.2" – 2.4" | |
| Water Bottle Compatible | 1 x 620mL |