Progress quickly with Storm 24.
Storm 24’s lightweight, durable aluminum frame and size-specific fork travel of 80mm combine with a simple, lightweight drivetrain, quality mechanical disc brakes and optimized fit for riders from 4’2” to 4’8”, building and a love for dirt that’ll last a lifetime.
Mælt með fyrir krakka sem eru á bilinu 125cm til 142cm.
Frábært aðhliða barnahjól/fjallahjól sem ræður vel við ójöfnur og möl þökk sé næmum frammdempara og breiðum dekkjum
Details
- QUALITY FEATURES
- Putting a stop to sketchy brakes.
- Just enough fork travel to ease skill building and save weight.
- Models to meet the needs of every young rider.
- No Other Way Limited Lifetime Warranty.
| Frame | Aluminum, 9x135mm QR, 24" |
| Fork | SR Suntour XCT Coil w/Soft Spring and Preload, 80mm, 9X100 QR |
| Rear Shifter | Shimano SL-RV200-6R, 6sp, gripshift |
| Rear Derailleur | Shimano TZ-500, 6sp, Direct mount |
| Crankset | Alloy 3pc, 140mm, 28T Narrow Wide |
| Bottom Bracket | Sealed bearing, ST 68mm |
| Cassette | Shimano MF-TZ500-6, 14-28T, 6sp, Freewheel |
| Chain | KMC Z6 |
| Front Brake | Tektro Aries, Resin pads, Mechanical Disc |
| Front Brake Rotor | 160mm, 6-Bolt |
| Rear Brake | Tektro Aries, Resin pads, Mechanical Disc |
| Rear Brake Rotor | 160mm, 6-Bolt |
| Brake Levers | Tektro Aries alloy Jr. Levers w/reach adjust |
| Handlebar | Alloy Jr. Riser, 600mm, 30mm Rise |
| Stem | Alloy 40mm Length, 31.8mm Clamp |
| Seatpost | Norco Alloy 27.2mm, 250mm length |
| Headset | External Cup Ball Bearing, 1-1/8" EC 34 |
| Headset Spacer | 1x10mm , 2x5mm |
| Saddle | Norco Jr XC, Steel Rail |
| Grips | Norco Youth, 115mm Length |
| Pedals | Jr. MTB Flat, 9/16" |
| Seatpost Clamp | Norco Alloy Bolted, 31.8mm ID |
| Front Hub | Formula DC-1420 , 9x100mm QR, 28h, 6-bolt |
| Rear Hub | Formula DC-31R-7S, 9x100mm QR, Freewheel, 28h, 6-bolt |
| Rims | Aluminum DW, 28h, 24" MTB |
| Front Tire | CY Trail, 24x2.25", Wire |
| Rear Tire | CY Trail, 24x2.25", Wire |
| Spokes/Nipples | Stainless Steel w/Brass Nipples - Black |
| Weight | 12.04 kg (26.5 lbs) |
Geometry
| Wheel Size | 24" | |
|---|---|---|
| Travel (mm front) | 80 | |
| Reach | 365 | |
| Stack | 523 | |
| HTA | Head Tube Angle | 66 |
| OS | Fork Offset | 40 |
| ST | Seat Tube Length | 305 |
| STA | Effective Seat Tube Angle | 73 |
| RC | Rear Centre Length | 380 |
| BB | Bottom Bracket Drop | 43 |
| BBH | Bottom Bracket Height | 267 |
| HTT | Horizontal Top Tube | 525 |
| WB | Wheelbase | 1000 |
| SOH | Standover | 532 |
| HT | Head Tube Length | 90 |
| Trail | 94 | |
| Recommended Seatpost Drop | 0 | |
| Maximum Post Insertion | 283 | |
| Stem Length | 45 | |
| Crank Length | 152 | |
| Tire Size | 2.2" – 2.4" | |
| Water Bottle Compatible | 1 x 620mL |